35807 Black Marlin, Lewes, DE 19958 $1,450,000

DESU2034794-802117548938-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549414-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549572-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549618-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549626-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549644-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802117549736-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069676-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069808-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808672-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808686-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808836-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808912-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808956-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120808976-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809132-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809198-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809334-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809510-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809618-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809644-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809660-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809690-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809710-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809732-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809774-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809872-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809920-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809942-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120809960-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126068908-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810154-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069182-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810226-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810268-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810290-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810360-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810432-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810496-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810522-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810664-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126068456-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810680-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810696-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810712-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810734-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810840-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126068666-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810884-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810894-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120810910-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811002-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811018-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811036-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811064-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811080-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811100-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811118-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811134-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811202-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811264-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811276-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811558-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811680-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811708-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811730-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811764-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811786-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811874-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069302-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802120811932-2023-03-22-09-29-35 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069628-2023-03-22-09-29-36 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802126069406-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2034794-802118955686-2023-03-22-09-29-34 35807 Black Marlin Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2034794  - The Debbie Reed Team Realtor

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Status
Active Under Contract
MLS Number
Desu2034794
List Price
$1,450,000
Bedrooms
5
Full Baths
4
Half Baths
1
City Name
Lewes
List Office Name
Berkshire Hathaway Homeservices Penfed Realty
Move Right Into This Stunning Coastal Contemporary Home Built By Garrison Builders, In The Established Neighborhood Of Wolfe Pointe, That Delivers On All Levels! Embrace The Serenity And Peace Of A Well-designed Home Set On A Gorgeous Lot With Private Fiberglass Pool, Fire Pit, And Spacious Patios & Decks. Tons Of Great Features, Including Hardwood Flooring Throughout Main Living Areas, Gourmet Kitchen With Stainless Steel Appliances, Granite Countertops, & Huge Center Island/breakfast Bar, That Opens To The Dining & Living Rooms, First Floor Owner’s Suite With Huge Walk-in Closet, Heated Floors, And Luxury Bathroom Complete With Sauna, Home Office With Built-in Shelving, Three Additional Bedrooms With Two Baths On The Second Floor, Finished Basement With A Large Family Room, Exercise Room, Fifth Bedroom, & Full Bath, Screened Porch, And Much More In This 5800 Sq Ft Home. So Much To Love At This Stylish Property! Make The Move To Wolfe Pointe Today!

Interior Features

Heating
Heat Pump - Gas Backup, heat Pump(s), zoned
Cooling
Central A/c, zoned
Fireplace
Y
Flooring
Carpet, ceramic Tile, hardwood
Appliances
Dishwasher, disposal, dryer, exhaust Fan, extra Refrigerator/freezer, microwave, oven/range - Gas, range Hood, refrigerator, stainless Steel Appliances, washer, water Heater, oven - Double
Interior Features
Ceiling Fan(s), combination Dining/living, combination Kitchen/dining, entry Level Bedroom, floor Plan - Open, kitchen - Gourmet, pantry, primary Bath(s), upgraded Countertops, walk-in Closet(s), window Treatments, sauna, laundry Chute, wainscotting, recessed Lighting
Sewer Septic
Public Sewer
Water Source
Public

Exterior Features

Waterfront
N
Architectural Style
Contemporary
Basement Type
Interior Access, sump Pump, fully Finished, walkout Stairs
Construction Materials
Stick Built
Foundation Details
Block
Garage Features
Garage - Side Entry, garage Door Opener
Garage YN
Y
Type of Parking
Attached Garage, driveway
Outdoor Living Structures
Deck(s), patio(s), porch(es), screened
Roof
Architectural Shingle
Water View YN
N

Additional Details

Subdivision Name
Wolfe Pointe
Year Built
2009
New Construction
N
Property Type
Residential
HOA/Condo/Coop Amenities
Club House, pool - Outdoor, tennis Courts
County
Sussex
In City Limits YN
N
SchoolDistrictName
Cape Henlopen