Main Content

21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958

21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #1
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #2
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #3
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #4
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #5
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #6
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #7
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #8
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #9
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #10
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #11
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #12
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #13
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #14
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #15
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #16
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #17
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #18
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #19
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #20
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #21
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #22
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #23
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #24
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #25
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #26
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #27
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #28
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #29
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #30
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #31
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #32
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #33
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #34
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #35
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #36
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #37
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #38
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #39
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #40
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #41
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #42
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #43
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #44
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #45
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #46
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #47
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #48
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #49
Scroll Down For Property Details
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #1
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #2
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #3
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #4
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #5
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #6
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #7
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #8
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #9
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #10
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #11
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #12
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #13
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #14
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #15
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #16
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #17
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #18
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #19
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #20
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #21
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #22
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #23
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #24
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #25
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #26
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #27
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #28
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #29
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #30
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #31
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #32
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #33
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #34
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #35
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #36
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #37
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #38
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #39
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #40
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #41
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #42
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #43
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #44
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #45
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #46
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #47
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #48
21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958 | Slideshow Image #49
Home » 21155 SAND DOLLAR TRL, LEWES, DE 19958
21155 SAND DOLLAR TRL LEWES, DE 19958
Listing #DESU2090974
Listing Courtesy of: Compass (302) 273-4998
  • Beds 3
  • Garage 1
  • Baths 3
  • SQFT 1,500
$399,999
  • Status Active
  • Year Built 2011
  • Property Type house

About This Property

Welcome to this well-kept single-family home in the Heron Bay community of Lewes, Delaware. From the moment you arrive, the charming front covered porch invites you in. Step inside and you'll immediately appreciate the wide plank luxury vinyl flooring and the bright, open-concept layout that seamlessly connects the great room, kitchen, and dining area, perfect for everyday living and entertaining. Step outside onto the covered patio and take in the spacious .52-acre homesite with a partially fenced-in yard, thoughtfully landscaped with trees along the rear property line for added privacy. The owner's suite offers three closets and a private ensuite, while the second guest bedroom is filled with natural light and has easy access to the hall bathroom. A second primary suite features a walk-in closet and its own private ensuite, making it ideal for guests or multi-generational living. Unique extras include an outdoor shower and a fully functional outdoor toilet, as well as a finished shed with carpet, paint, and electricity, ideal for storage or a creative hangout space. Living in Heron Bay means more than just having a beautiful home; it's also about enjoying a vibrant community lifestyle. The neighborhood offers an inviting clubhouse complete with a workout room and a great room perfect for community gatherings. Spend summer days lounging by the outdoor pool, stay active on the basketball and tennis courts, or take the kids to the playground for some fun. With these fantastic amenities right at your fingertips, Heron Bay delivers both comfort and connection in a prime Lewes location.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
© 2025 BRIGHT. All rights reserved.
The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the BRIGHT Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms in which RE/MAX Realty Group participates, and is provided by BRIGHT through a licensing agreement. Real estate listings held by brokerage firms other than RE/MAX Realty Group are marked with the IDX icon, and detailed information about each listing includes the name of the listing broker. The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale on this website may no longer be available because they are under contract, have Closed or are no longer being offered for sale. Home sale information is not to be construed as an appraisal and may not be used as such for any purpose. BRIGHT MLS is a provider of this home sale information and has compiled content from various sources. Some properties represented may not have actually sold due to reporting errors. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
BRIGHT(MRIS/Trend) data last updated at September 28, 2025, 1:36 PM ET
Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content