16487 Greenspring, Lewes, DE 19958 $634,900

DESU2056448-802876097142-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098200-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098096-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098126-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099864-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099926-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099794-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099900-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099332-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099396-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099476-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099538-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099550-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099580-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099628-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099646-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099722-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099776-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100136-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100234-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100318-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100356-2024-04-08-07-38-08 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100372-2024-04-08-07-38-08 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100452-2024-04-08-07-38-08 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100648-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100734-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100852-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098730-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098840-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098894-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099032-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876099286-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098296-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098330-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098380-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098406-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098462-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098530-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101490-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101406-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100922-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876100984-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101056-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101348-2024-04-08-07-38-11 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101732-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876101872-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876102018-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098066-2024-04-08-07-38-09 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097228-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097478-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097626-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097704-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097850-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876097932-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802876098022-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986132-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986156-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986178-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986214-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986232-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986378-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986480-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986506-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986536-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986562-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986588-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986932-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986948-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986968-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986986-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877986996-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877987004-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877987012-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2056448-802877987026-2024-04-08-07-38-10 16487 Greenspring Ave | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2056448  - The Debbie Reed Team Realtor

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Status
Active Under Contract
MLS Number
Desu2056448
List Price
$634,900
Bedrooms
3
Full Baths
2
Half Baths
0
City Name
Lewes
List Office Name
Monument Sotheby's International Realty
There Are Not Enough Adjectives To Describe This Home...extraordinary! Step Into The Dramatic Foyer With Tray Ceiling, Hardwood Flooring And Exceptional Lighting. The Split Floor Plan Delivers 2 Guest Rooms And Hall Bath Off The Foyer. Walk Down The Foyer To The Open Floor Plan Providing Gourmet Island Kitchen, Large Family Room With Incredible Woodwork, Dining Room W/tray Ceiling, Breakfast Room And Den. The Space Is Light Filled And Exceptionally Finished. The Den Opens To A Large 12 X 20 Three Season Room With Wood, Cathedral Ceilings. Use It In The Summer As A Screened Porch Or Make The Most Of The Easy Breeze Vinyl Windows In The Cooler Weather. The Primary Suite Provides Plenty Of Space For A Seating Area, Walk-in Closets And A Stunning Bathroom. The Bathroom Has Dual Vanity Sinks, A Shiplap Shower And More. Step Out Of The Three Season Room Onto A Large Paver Patio...ideal Spot For Grilling, Relaxing, Playing Corn Hole...you Decide. This Home Offers Many Upgrades Including A New Solar Panel System To Knock Out Those Pesky Electric Bills And It Is Concealed Nicely. Even The Laundry Room Is Exceptional With Ship Lap And Farmhouse Sink. The Upgraded Baseboards And Crown Molding Throughout Provide A Sense Of Elegance. Even The Outdoor Shower Is A Rain Shower To Make You Feel Like You Are At The Spa. Plantation Shutters, Sonos Wired Speaker System And Wiring For Security Cameras Are A Nice Touch To Make It Easy And Enjoyable. The Garage Has Epoxy Floor And Pulley System For Your Kayak Storage. A Conditioned Crawl Space Provides Additional Storage Area. Villages At Red Mill Pond Provides Several Amenities As Well As Next Door To The Rails To Trails Bike Trail. This Community Is Just A Short Drive To Lewes And Rehoboth Beaches, Shopping And Any Type Of Dining That You Desire. This Home Will Check All Of Our Boxes And Then Some. 2,385 Sq. Ft. Of Extraordinary.

Interior Features

Heating
Forced Air, heat Pump(s), solar On Grid
Cooling
Central A/c, heat Pump(s), solar On Grid
Fireplace
N
Flooring
Hardwood, tile/brick
Appliances
Built-in Microwave, dishwasher, disposal, dryer, icemaker, oven - Self Cleaning, refrigerator, stainless Steel Appliances, washer, water Heater, cooktop, oven - Double
Interior Features
Breakfast Area, carpet, ceiling Fan(s), combination Dining/living, combination Kitchen/dining, combination Kitchen/living, crown Moldings, dining Area, entry Level Bedroom, family Room Off Kitchen, floor Plan - Open, kitchen - Eat-in, kitchen - Island, pantry, primary Bath(s), recessed Lighting, tub Shower, upgraded Countertops, walk-in Closet(s), window Treatments, wood Floors
Sewer Septic
Public Sewer
Water Source
Private

Exterior Features

Waterfront
N
Architectural Style
Ranch/rambler
Construction Materials
Frame, vinyl Siding
Foundation Details
Crawl Space
Garage Features
Garage - Front Entry, garage Door Opener
Garage YN
Y
Type of Parking
Attached Garage, driveway, on Street
Outdoor Living Structures
Patio(s)
Roof
Architectural Shingle
Water View YN
N

Additional Details

Subdivision Name
Villages At Red Mill Pond
Year Built
2014
New Construction
N
Property Type
Residential
HOA/Condo/Coop Amenities
Bike Trail, billiard Room, club House, community Center, exercise Room, fitness Center, game Room, jog/walk Path, library, meeting Room, pier/dock, pool - Outdoor, swimming Pool, water/lake Privileges
County
Sussex
In City Limits YN
N
SchoolDistrictName
Cape Henlopen