502 Seagull, Lewes, DE 19958 $999,000

DESU2058578-802946998446-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802946998654-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802946998868-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802946999636-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949344570-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949344962-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949345688-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949346606-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949347350-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949347964-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949348550-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949349174-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949349728-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949350154-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949350594-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949351096-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949351602-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949351788-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949352132-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949352702-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949353522-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949354196-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949355314-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949355588-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949356142-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949356608-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949357004-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949357984-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949359164-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949360598-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949362108-2024-03-29-10-16-03 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949362752-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949363206-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949363954-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949364340-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949364588-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949365076-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949365534-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949366080-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949368916-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949369288-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949369742-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949370504-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949366570-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949367140-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949367638-2024-03-29-10-06-38 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949371166-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949371588-2024-03-29-10-16-07 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949372148-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949372568-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949373210-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949401346-2024-03-29-10-16-05 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949403690-2024-03-29-10-16-04 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949405006-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949405806-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor
DESU2058578-802949402838-2024-03-29-10-16-06 502 Seagull Dr | Lewes, De Real Estate For Sale | MLS# Desu2058578  - The Debbie Reed Team Realtor

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Status
Active
MLS Number
Desu2058578
List Price
$999,000
Bedrooms
4
Full Baths
2
Half Baths
1
City Name
Lewes
List Office Name
Berkshire Hathaway Homeservices Penfed Realty
Popular Pilottown Village! Love Where You Live! This Home Features Tons Of Renovations And Upgrades Throughout, Including A New Roof, Refinished Hardwood Flooring, All New Carpet, New Washer & Dryer, New Marble Countertops, Stainless Steel Appliances, And Much More (see Complete List Attached).you Will Enjoy A Welcoming Living Room With Gas Fireplace, Formal Dining Room , Functional, Eat-in Kitchen, First Floor Owner's Suite With His And Her Walk-in Closets & En Suite Bath, 3 Additional Bedrooms On The Second Floor, Bright Sunroom, And Private Home Office. Outside You Will Enjoy A Beautiful Wraparound Porch And Rear Patio. There Is Endless Enjoyment Being So Close To Downtown Lewes And The Walking/bike Paths That Lead To Town & The Schools Make This The Perfect Location. Call Today!

Interior Features

Heating
Forced Air, zoned
Cooling
Central A/c, zoned
Fireplace
Y
Flooring
Carpet, hardwood, tile/brick
Appliances
Dishwasher, disposal, dryer, extra Refrigerator/freezer, microwave, oven/range - Gas, range Hood, refrigerator, stainless Steel Appliances, washer, water Heater
Interior Features
Ceiling Fan(s), entry Level Bedroom, kitchen - Eat-in, formal/separate Dining Room, primary Bath(s), upgraded Countertops, walk-in Closet(s), window Treatments
Sewer Septic
Public Sewer
Water Source
Public

Exterior Features

Waterfront
N
Architectural Style
Contemporary
Construction Materials
Stick Built, vinyl Siding
Foundation Details
Crawl Space
Garage Features
Garage - Front Entry, garage Door Opener
Garage YN
Y
Type of Parking
Driveway, attached Garage
Outdoor Living Structures
Patio(s), porch(es), wrap Around
Roof
Architectural Shingle
Water View YN
N

Additional Details

Subdivision Name
Pilottown Village
Year Built
2000
New Construction
N
Property Type
Residential
County
Sussex
In City Limits YN
Y
SchoolDistrictName
Cape Henlopen